當(dāng)前位置:上海雷若儀表科技有限公司>>磁力檢測(cè)儀>> CH-2100全數(shù)字化二維高斯計(jì) 特斯拉計(jì)
明亮的7英寸VGA彩色5 ¾位分辨率顯示 | 基本直流精度:讀數(shù)的±0.20% | ||||||||
*大值/*小值/峰值/谷值保持/界面鎖定 | 基本分辨力 0.0001 mT | ||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(自動(dòng)/手動(dòng)) /存儲(chǔ)數(shù)據(jù)閱讀 | 自動(dòng)零點(diǎn)、自動(dòng)、手動(dòng)量程 | ||||||||
探頭自動(dòng)校正/自動(dòng)記憶操作模式 | RS-232C接口/數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | ||||||||
顯示單位可選高斯,特斯拉,A/M或Oe | 歸零設(shè)置/相對(duì)測(cè)量模式 | ||||||||
通訊波特率調(diào)節(jié)/工作溫度顯示 | 閾值設(shè)定及報(bào)警 | ||||||||
時(shí)間及亮度自設(shè)定 | 標(biāo)配直徑2.5mm二維圓形探頭,可選標(biāo)準(zhǔn)圓形或方形探頭或定制探頭幾十種 | ||||||||
2100型技術(shù)參數(shù) | | | |||||||
| | | | 注 | 1mT=10Gs *號(hào)量程需更換探頭 | | | ||
| 量程 | | | *(0.1mG-30G)(1mGs-300Gs)/(0.01Gs-3000Gs)/(0.1Gs-30KG) | | | |||
| 分辨率 | | | 0.1mGs(0.0001mT)六位彩**形顯示 | | | |||
| 精度 (顯示值) | | | 直流 | 讀數(shù)的±0.15%±0.05%量程 | | | ||
| | | | 交流 | 讀數(shù)的±1% | | | ||
| 頻率范圍 | | | 直流模式 | DC | | | ||
| | | | 交流模式 | 20Hz 至 50kHz | | | ||
| 模擬輸出 | | | 輸出電壓 | ±3V F.S. | | | ||
| | | | 連接器 | 標(biāo)準(zhǔn)BNC | | | ||
| 附加影響 | | | 溫度系數(shù) | ±(0.03% ±1 count)/ ºC | | | ||
| 溫度范圍 | | | 工作溫度 | 0ºC 至 +50ºC | | | ||
| | | | 儲(chǔ)存 溫度 | -20ºC 至+60ºC | | | ||
| 面板顯示 | | | VGA, 800 x 480 像素7.0英寸彩屏 | | | |||
| 通信接口 | | | RS-232 標(biāo)準(zhǔn)9針“D”型連接器 | | | |||
| 電源 | | | 電壓: 200/240伏 頻率: 50-60 Hz | | | |||
| | | | | | | | |
CH-1800智能型數(shù)字高斯計(jì)/特斯拉計(jì)
CH-1500型數(shù)字化高斯計(jì)/特斯拉計(jì)